Kurikulum 2015
Teknik Mesin UNS
PROFIL LULUSAN
Sarjana Teknik Mesin yang mampu menerapkan keilmuan teknik mesin maupun keterampilan non teknis untuk :
1. Menjadi tenaga kerja profesional di industri manufaktur, instansi pemerintah, lembaga penelitian, institusi pendidikan, atau jasa konsultan | |
2. Menjadi wirausahawan di bidang rekayasa teknologi | |
3. Menjadi tenaga professional di bidang selain teknik mesin melalui pelatihan lebih lanjut | |
4. Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi |
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)
Mahasiswa Program Studi S1 Teknik Mesin dipersiapkan untuk mencapai Profil Lulusan berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan berikut ini:
CS1 | Memiliki komitmen terhadap etika dan profesi. |
CS2 | Mampu melaksanakan proses belajar seumur hidup. |
CK1 | Mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu sains dasar serta dasar-dasar ilmu teknik, untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan problem rekayasa kompleks bidang teknik mesin. |
CK2 | Mampu merancang sistem mekanikal secara analitis dan mempertimbangkan persyaratan yang berlaku, mengoperasikan, mengelola, dan merawat mesin dan sistem yang berhubungan dengan permesinan. |
CK3 | Mampu merancang, melaksanakan eksperimen, menganalisis serta menafsirkan data yang diperoleh untuk memperkuat daya nalar dan menyelesaikan permasalahan kompleks kerekayasaan. |
CK4 | Mampu memanfaatkan metode, ketrampilan, dan peralatan teknik modern yang diperlukan untuk pekerjaan Teknik. |
CK5 | Mampu berkomunikasi secara efektif, tidak hanya dengan sesama sarjana teknik tetapi juga dengan masyarakat luas, termasuk kemahiran dalam berbahasa asing (diutamakan bahasa Inggris). |
CK6 | Mampu bekerja secara efektif baik secara individual maupun dalam tim multidisiplin atau multi-budaya. |
CP1 | Memiliki pengetahuan yang luas untuk memahami pengaruh solusi kerekayasaan dalam konteks global, ekonomi, lingkungan dan sosial. |
CP2 | Memiliki pengetahuan terhadap masalah kontemporer. |
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
RPS adalah suatu dokumen yang mengandung target, konten-konten dan rencana pembelajaran yang terperinci selama satu semester. Dosen wajib menyampaikan RPS pada awal perkuliahan.
Untuk dosen template dari RPS dapat diunduh pada link dibawah ini.
KURIKULUM
Kurikulum didesain sebaik mungkin agar mahasiswa mampu memahami dengan baik mata kuliah di Teknik Mesin yang terdiri dari konversi energi, material, konstruksi, produksi dan kontrol. Untuk mendapatkan sarjana teknik mahasiswa harus mampu menyelesaikan 144 SKS. Untuk kurikum detailnya dapat diunduh DISINI.
Semester 1
Agama
SKS | CPL | CPMK |
2 | CS2 | Mampu menjelaskan tentang peribadatan yang benar sesuai dengan ajaran/syariat yang telah ditetapkan oleh agama. |
Mampu memerinci hak dan kewajiban dalam hubungan bermasyarakat |
Bahasa Inggris Teknik
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK5 | Mampu memahami Mampu memahami teks Bahasa Inggris dalam bidang teknik mesin yang berasal dari textbook, handbook, standards, dan artikel ilmiah internasionalpresentasikan data (tabel, grafik dan gambar proses) dengan menggunakan bahasa Inggris |
Mampu menulis abstrak laporan skripsi dalam bahasa Inggris. |
Fisika 1
SKS | CPL | CPMK |
3 | CK1 | Mampu mengerjakan dengan benar persoalan gerak, kinematika, dinamika partikel, benda tegar, hidrostatika dan energi. |
CK4 | Mampu mengimplementasikan konsep sistem besaran, vektor dan sistem koordinat untuk mengyelesaikan permasalahan gerak partikel/benda tegar dan hidrostatika. |
Kalkulus 1
SKS | CPL | CPMK |
3 | CK1 | Mampu memahami dan menerapkan pengetahuan tentang sistem bilangan, persamaan dan pertidaksamaan, operasi fungsi, limit dasar, diferensial dan integral dasar |
CK4 | Mampu menyelesaikan persoalan tentangsistem bilangan, persamaan dan pertidaksamaan, operasi fungsi, limit dasar, diferensial dan integral dasar |
Kimia
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK1 | Mampu menyelesaikan persoalan peristiwa kimia tertentu (perubahan fasa, reaksi kimia, elektro-kimia) yang berkaitan dengan teknik mesin sesuai dengan tahapan ilmiah. |
CK4 | Mampu menguasai seluk-beluk reaksi kimia, konsep struktur atom dan molekul serta perubahan fasa yang berkaitan dengan teknik mesin. |
Menggambar Teknik
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK1 | Mampu membuat gambar desain sebuah dan/atau beberapa buah komponen yang saling berkaitan sesuai dengan standar gambar dan pengerjaan internasional. |
CK5 | Mampu mendemonstrasikan dalam bentuk gambar teknik tentang standar gambar dan dan standar pengerjaan. |
Material Teknik
SKS | CPL | CPMK |
3 | CK1 | Mampu menjelaskan berbagai jenis, sifat, dan pengujian material teknik |
CK3 | Mampu memahami dan menjelaskan sifat-sifat material beserta metode pengujian yang sesuai standar. |
Prak. Material Teknik
SKS | CPL | CPMK |
1 | CK1 | Mampu melaksankan pengujian material berdasarkan standar pangujian. |
CK3 | Mampu menganalisis data pengujian dan pengukuran secara runtut untuk menghasilkan simpulan yang layak. | |
CK5 | Mampu mengumpulkan data pengujian dan pengukuran secara valid berdasarkan standar yang berlaku. | |
CS1 | Mampu menunjukkan kerja di laboratorium secara disiplin dan bertanggung jawab. |
Proses Produksi 1
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK1 | Mampu mengembangkan proses manufaktur dari gambar teknik untuk komponen mekanika. |
CK4 | Mampu menyeleksi jenis proses dan peralatan konvensional yang tepat untuk memproduksi sebuah komponen mekanik |
Prak. Proses Produksi
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK4 | Mampu mendemonstrasikan dan mengoreksi operasional mesin bubut dan milling konvensional untuk membuat komponen mekanika dengan mempertimbangkan aspek K3 dan lingkungan kerja. |
CK6 | Mampu memproduksi komponen mekanika dengan menggunakan proses manual (kerja bangku), machining konvensional dan mesin CNC sesuai dengan gambar teknik yang dibuat. | |
CK6 | Mampu mengikuti prosedur kerja dan standar kerja laboratorium, serta menerapkan aspek K3. |
Semester 2
Fisika 2
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK1 | Mampu menyelesaikan persoalan listrik, magnet, gelombang dan bunyi serta optik |
CK4 | Mampu memahami dan menjelaskan konsep muatan dan aliran listrik serta gelombang yang terkait dengan bunyi, elektromagnet dan bunyi. |
Prak. Fisika
SKS | CPL | CPMK |
1 | CK3 | Mampu menjelaskan fenomena fisika terkait dengan bidang teknik mesin. |
CK6 | Mampu menunjukkan kerja di laboratorium secara efektif dengan mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. | |
CS1 | Mampu mengolah dan menganalisis data sesuai kaidah yang benar untuk memperoleh simpulan yang memadai. |
Kalkulus 2
SKS | CPL | CPMK |
3 | CK1 | Mampu menyelesaikan persoalan: limit tak tentu, integral tertentu, integral tak tentu, diferensial dan aplikasinya, integral dan aplikasinya. |
CK4 | Mampu menjelaskan konsep diferensial, integral beserta aplikasinya untuk menyelesaiakan permasalahan sederhana dalam mekanika |
Termodinamika 1
SKS | CPL | CPMK |
3 | CK1 | Mampu melakukan analisis energi pada sistem tertutup serta mampu melakukan analisis massa dan energi pada volume atur |
CK4 | Mampu memahami konsep dasar konversi energi, kerja, perpindahan panas, energi dalam, energi kinetik, dan energi potensial. | |
Mampu memahami Hukum II Termodinamika dan Entropi |
Menggambar Mesin
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK2 | Mampu membuat gambar teknik asemblai dari komponen mekanik termasuk kode pengerjaan sesuai standar gambar yang berlaku secara internasional. |
CK5 | Mampu memahami konsep penanganan gambar asembli dengan tepat menggunakan software desain. |
Ilmu Sosial dan Budaya Dasar
SKS | CPL | CPMK |
2 | CP2 | Mampu memahami konsep sosial dan budaya untuk melengkapi penyelesaian masalah makanika secara komprehensif |
CS2 | Mampu menganalisa manusia sebagai makhluk budaya, individu, sosial, budaya dan keterkaitannya dengan moral, hukum, sains, teknologi dan lingkungannya. | |
Statika Struktur
SKS | CPL | CPMK |
3 | CK1 | Mampu menganalisis dan menyelesaikan persoalan statis tertentu |
CK2 | Mampu menyelesaikan kasus struktur sederhana (truss, frame, portal dan beam) dengan analisis kekuatan struktur dan/atau member-nya. | |
Proses Produksi 2
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK1 | Mampu merancang parameter proses permesinan CNC-milling dan non- konvensional dan dalam pembuatan produk. |
CK4 | Mampu menganalisa parameter proses permesinan CNC-milling dan non- konvensional dalam pembuatan produk |
Prak. Proses Produksi 2
SKS | CPL | CPMK |
1 | CK4 | Mampu mendemonstrasikan dan mengoreksi operasional mesin CNC untuk membuat komponen mekanika dengan mempertimbangkan aspek K3 dan lingkungan kerja. |
CK6 | Mampu memproduksi komponen mekanika dengan menggunakan mesin CNC. | |
CS1 | Mampu mengikuti prosedur kerja dan standar kerja laboratorium, serta menerapkan aspek K3. |
Kewirausahaan
SKS | CPL | CPMK |
2 | CP1 | Memiliki pengetahuan tentang kewirausahaan |
CS2 | Mampu menganalisa kegiatan wirausaha |
Semester 3
Bahasa Indonesia
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK5 | Mampu menunjukkan sikap bekerjasama dalam tim melalui diskusi dan presentasi. |
CS1 | Mampu menggunakan bahasa Indonesia secara benar dan efektif untuk komunikasi secara lisan dan pembuatan naskah (karya tulis) ilmiah |
Matematika Teknik 1
SKS | CPL | CPMK |
3 | CK1 | Mampu menerapkan pengetahuan matematika tentang persamaan diferensial untuk menyelesaikan permasalahan sederhana pada bidang teknik mesin. |
CK4 | Mampu memahami konsep dasar matematika tentang persamaan diferensial orde I dan orde II |
Kinematika
SKS | CPL | CPMK |
3 | CK1 | Mampu menganalisa variabel gerak mesin, meliputi perpindahan kecepatan dan percepatan menggunakan metode grafis |
CK2 | Memahami dasar analisis kinematika memakai program komputer |
Mekanika Kekuatan Material
SKS | CPL | CPMK |
3 | CK1 | Mampu menganalisis kekuatan bahan atau dimensi dari bagian struktur atau komponen mekanika dengan mempertimbangkan tegengan dan regangan bahan yang digunakan. |
CK2 | Mampu mendesain komponen mekanika yang aman pada kondisi terkena beban statis berupa gaya, momen dan/atau torsi. |
Pemrograman Komputer
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK1 | Mahasiswa memahami tentang Pemrograman Komputer, Algoritma Program, dan mampu menggunakan bahasa program untuk menyelesaikan persoalan matematika berbagai fiturnya. |
CK4 | Mampu menyelesaikan persoalan mekanika yang terkait logika program dengan bantuan software komputer. |
Termodinamika 2
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK1 | Mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan sistem pembangkit tenaga uap, tenaga gas, sistem psikometrik, dasar-dasar pembakaran. |
CK4 | Mampu menggunakan software pendukung untuk menyelesaikan permasalahan termodinamika |
Mekanika Fluida 1
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK1 | Mampu menerapkan konsep dasar mekanika zat alir kompresibel dan inkompresibel untuk menyelesaikan persoalan sederhana bidang teknik mesin. |
CK3 | Mampu menganalisa sistem mekanika fluida sederhana | |
CK4 | Mampu konsep dasar sistem mekanika fluida |
Metrologi Industri
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK3 | Mampu memahami dan merancang teknik pengukuran untuk mengkuantifikasi besaran fisis dalam teknik. |
CK4 | Mampu memahami dan menjelaskan piranti pengukuran dan sistem data akuisisi serta perkembangan teknologi yang digunakan dalam pengukuran dan pengujian besaran teknik. |
Semester 4
Matematika Teknik 2
SKS | CPL | CPMK |
3 | CK1 | Mampu menerapkan metode matematika lanjut berupa deret bilangan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial dan analisa komplek yang berkaitan dengan bidang teknik mesin |
CK4 | Mampu memahami dan menjelaskan konsep deret bilangan, konsep penyelesaian persamaan diferensial parsial dan analisa dengan bilangan komplek |
Dinamika
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK1 | Mampu menggambar diagram benda bebas sebuah model fisik mekanisme atau mesin, kemudian menerapkan persamaan keseimbangan gaya dan momen pada sistem tersebut untuk memperoleh semua gaya dan momen yang bekerja pada bagian mesin / mekanisme. |
CK2 | Mampu menganalisa dan menghitung besar dan arah gaya statis, gaya dinamis pada mekanisme / mesin, melakukan penyeimbangan massa berputar dan bergerak bolak-balik, sserta menentukan ukuran flywheel. |
Elemen Mesin 1
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK1 | Mampu memahami prosedur perancangan elemen mesin dan dasar dasar perancangan elemen mesin. |
CK2 | Mampu merancang sambungan mekanik ulir daya, poros, bantalan dan pegas |
Mekanika Fluida 2
SKS | CPL | CPMK |
3 | CK1 | Mampu menganalisis dan menghitungan permasalahan mekanika fluida untuk menghasilkan rancangan. |
CK4 | Mampu menjelaskan kerugian tekanan pada zat alir untuk menentukan kebutuhan daya piranti pompa dan kompresor. |
Teknik Pengukuran
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK1 | Mampu memahami dan merancang teknik pengukuran untuk mengkuantifikasi besaran fisis dalam teknik. |
CK3 | Mampu memahami dan menjelaskan piranti pengukuran dan sistem data akuisisi serta perkembangan teknologi yang digunakan dalam pengukuran dan pengujian besaran teknik. |
Metalurgi Fisik
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK1 | Mampu menerapkan konsep dasar struktur material untuk memprediksi sifat, pengidentifikasian fasa dan merancang perlakuan panas. |
CK4 | Mampu menjelaskan konsep dasar struktur material dan mengaitkan struktur material dengan sifatnya. |
Praktikum Metalurgi Fisik
SKS | CPL | CPMK |
1 | CK1 | Mampu mengikuti prosedur kerja dan standar kerja laboratorium, serta menerapkan aspek K3. |
CS1 | Mampu mengidentifikasi fasa dan struktur mikro logam | |
CS2 | mampu mempraktekkan teknik perlakuan untuk merubah struktur dan sifat logam |
Perpindahan Kalor 1
SKS | CPL | CPMK |
3 | CK1 | Mampu menganalisa dan menghitung perpindahan panas konduksi dan radiasi antar dua permukaan atau lebih. |
CK4 | Mampu menjelaskan konsep dasar mode perpindahan kalor konduksi dan radiasi |
Semester 5
Metodologi Penelitian
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK3 | Mampu mengenali metode-metode penelitian bidang teknik mesin |
CK5 | Mampu menganalisa data. |
Getaran Mekanik
SKS | CPL | CPMK |
3 | CK1 | Mampu membuat diagram benda bebas dan persamaan gerak berdasarkan model fisis dari system bergetar dengan metode Newton, Lagrange, dan Energi untuk sistem satu derajat kebebasan. |
Elemen Mesin 2
SKS | CPL | CPMK |
3 | CK1 | Mampu merancang dan memilih transmisi yang sesuai untuk pemindah daya mesin. |
CK2 | Mampu mendemonstrasikan keterampilan dalam membaca standard yang dipakai dalam perancangan elemen mesin. |
Manajemen Industri
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK1 | Mampu menganalisis dan menghitung permasalahan dasar proses produksi sederhana pada suatu stasiun produksi dari proses manufaktur. |
CK4 | Mampu melakukan analisis ekonomi terhadap permasalahan dasar proses produksi dari proses manufaktur. |
Perpindahan kalor 2
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK1 | Mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep perpindahan panas konveksi dan perpindahan panas berubah fase (change-Phase heat transfer) untuk penyelesaian permasalahan pada aplikasi teknik. |
CK4 | Mampu mengimplementasikan konsep perpindahan panas konveksi dan perpindahan panas berubah fase (change-Phase heat transfer) untuk penyelesaian permasalahan pada aplikasi teknik. |
Teknik Tenaga Listrik
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK2 | Mampu menerapkan konsep dasar teori penggerak elektromekanik untuk membuat konstruksi mesin penggerak elektromekanik sederhana |
CK4 | Mampu menjelaskan prinsip kerja, perhitungan dan pemilihan berbagai jenis mesin elektromekanik untuk sebuah sistem mekanika |
Prak. Teknik Tenaga Listrik
SKS | CPL | CPMK |
1 | CK2 | Mampu menganalisa perangkat dan rangkaian tenaga listrik yang meliputi generator, motor & transformator. |
CS1 | Mampu memperlihatkan sikap bekerja yang mendahulukan keselamatan dan kesehatan kerja serta semangat dan etos kerja. |
Teknik Pengecoran dan Las
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK4 | Mampu menjelaskan berbagai jenis proses pengecoran dan pengelasan logam untuk pembuatan produk |
Prak. Teknik Pengecoran dan Las
SKS | CPL | CPMK |
1 | CK4 | Mampu membuat produk dengan menggunakan proses pengecoran dan pengelasan. |
CK5 | Mampu membuat produk dengan menggunakan proses pengecoran. | |
CS1 | Mampu memperlihatkan sikap bekerja yang mendahulukan keselamatan dan kesehatan kerja serta semangat dan etos kerja. |
Pendidikan Pancasila
SKS | CPL | CPMK |
2 | CP2 | Mampu menunjukkan sikap berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. |
CS1 | Mampu memahami nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. |
Semester 6
Kerja Praktek
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK5 | Mampu memperlihatkan sikap dan etika profesi dalam menjalanan kegiatan bisnis. |
CS1 | Mampu menunjukkan kerjasama dalam satu tim maupun antar tim. | |
CS2 | Mampu memahami konsep inovasi dan menangkap peluang untuk membangun sebuah kegiatan bisnis. |
Metode Komputasi dan Numerik
SKS | CPL | CPMK |
3 | CK4 | Mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan akar fungsi polinomial, menghitung interpolasi dan ekstrapolasi, sistem persamaan linier (matrik), menghitung integral dan turunan dan menyelesaikan persamaan diferensial dengan metode numerik. |
CK5 | Mampu melakukan perhitungan secara numerik untuk analisis dan perancangan sistem mekanika. |
Pemilihan Bahan dan Proses
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK1 | Mampu memilih bahan logam, non logam atau polimer yang sesuai dengan karakteristik pembebanan dan lingkungan penerapannya. |
CK5 | Mampu menguasai prinsip pemilihan bahan dalam perancangan sistem/komponen mekanik sesuai dengan perkembangan teknologi mutakhir. | |
CK6 | Mampu memilih material dan proses dalam pembuatan produk yang dikaitkan dengan aspek kegagalan , kerusakan, ekonomi dan lingkungan. |
KKN
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK5 | Mampu berkomunikasi aktif dengan masyarakat, mengenali permasalahan masyarakat secara langsung, menerapkan pengetahuan ilmiah teknik mesin untuk menyelesaikan problem tersebut atau mencari solusi dengan pendekatan interdisipliner. |
Mampu menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan persoalan secara komprehensif. | ||
CS1 | Mampu memecahkan masalah di masyarakat dengan solusi yang berdasarkan pemahaman ilmu-ilmu dasar teknik mesin serta menggunakan metode dan/atau teknologi yang mutakhir. | |
CS2 | Mampu mengenali permasalahan masyarakat secara langsung dan menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan problem /permasalahan di masyarakat. |
Mesin Konversi Energi
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK1 | Mampu menjelaskan mesin-mesin konversi energi |
CK4 | Mampu menetukan efisiensi (performansi) mesin-mesin energi |
Sistem Pneumatik dan Hidrolik
SKS | CPL | CPMK |
1 | CK2 | Mampu merancang sistem kendali pneumatik dan hidrolik serta melakukan trouble shooting. |
CK4 | Mampu melakukan optimasi menggunakan perangkat lunak pada sistem yang sudah ada pada bidang teknik mesin dan mekanika. |
Prak. Sistem Pneumatik dan Hidrolik
SKS | CPL | CPMK |
1 | CK4 | Mampu membaca gambar kerja simbol pneumatik dan hidrolik. |
CK5 | Mampu membuat rangkaian simbol,mewujudkan gambar tersebut menjadi rangkaian kerja kontrol pneumatik baik untuk PLC ataupun diagram kontrol logika. | |
CS1 | Mampu mengikuti prosedur kerja dan standar kerja laboratorium, serta menerapkan aspek K3. |
Prak. Fenomena Dasar Mesin
SKS | CPL | CPMK |
1 | CK1 | Mampu memahami, menjelaskan fenomena-fenomena dasar di bidang ilmu teknik mesin. |
CK3 | Mampu menganalisis fenomena-fenomena dasar di bidang ilmu teknik mesin. | |
CS1 | Mampu mengikuti prosedur kerja dan standar kerja laboratorium, serta menerapkan aspek K3. |
Perancangan Rekayasa
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK1 | Mampu menunjukkan keterbaruan desain dengan merujuk pada ilmu dan teknologi mutakhir |
CK2 | Mampu merancang produk dalam bidang teknik mesin denga metode perancangan yang benar | |
CK4 | Mampu merancang produk dalam bidang teknik mesin dengan metode perancangan yang benar tanpa meninggalkan pertimbangan aspek non teknis. | |
CK5 | Mampu menjelaskan langkah perancangan sebuah produk mekanika secara runtut dan sistematis sesuai kaidah perancangan yang benar. | |
CK6 | Mampu membuat laporan ilmiah dengan baik dan benar secara lisan dan tulisan pada forum terbuka dan/atau terbatas. |
Mata Kuliah Pilihan-1
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK2 | Mampu merancang dan/atau menganalisis persoalan mekanika secara mendalam dan komprehensif dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. |
CK3 | Mampu memahami cara penyelesaian persoalan dengan melibatkan studi yang mendalam pada bidang mekanika. | |
CP2 | Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan/atau software engineering terkini untuk memecahkan masalah mekanika. |
Semester 7
Kewarganegaraan
SKS | CPL | CPMK |
2 | CP2 | Mampu menunjukkan sikap bermoral, beradab dan taat hukum dalam interaksi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. |
CS1 | Mampu mengetahui dan memahami hak dan kewajiban warga negara dalam kaitannya dengan ketahanan nasional. |
Teknik Pengaturan
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK4 | Mampu melakukan karakterisasi dinamik sistem dan menganalisis respon. |
Prak. Prestasi Mesin
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK1 | Mampu memahami dan menjelaskan performansi mesin-mesin yang menghasilkan dan membtuhkan kerja. |
CK3 | Mampu menganalisis performansi mesin-mesin yang menghasilkan dan membtuhkan kerja. | |
CS1 | Mampu menunjukkan sikap kedisiplinan dan membangun kerja sama. |
Seminar Proposal
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK3 | Mampu menunjukkan hasil kajian dari referensi atau pustaka yang up-to-date sesuai dengan fokus bidang kajian yang dibahas. |
CK5 | Mahasiswa mampu menentukan secara spesifik ide permasalahan, membatasi ruang lingkup penelitian dengan benar, merencanakan pengambilan data dan menentukan parameter yang akan dianalisis | |
CS2 | Mampu menjelaskan secara sistematis dan efektif tentang fokus bidang kajian yang dibahas dengan menggunakan piranti teknologi informasi. |
Mekatronika
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK4 | Mahasiswa mampu merancang sistem mekatronika dan memahami cara kerja komponen-komponen penyusunnya |
Prak. Mekatronika
SKS | CPL | CPMK |
2 | CK3 | Mahasiswa mampu mempergunakan berbagai piranti kendali mekatronika dalam perakitan. |
CK4 | Mampu memanfaatkan perangkat dan komponen-komponen mekanika dan elektronika untuk membuat sistem mekatronika. | |
CS1 | Mampu menunjukkan sikap disiplin dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan praktikum mekatronika. |
Mata Kuliah Pilihan-2
SKS | CPL | CPMK |
3 | CK2 | Mampu merancang dan/atau menganalisis persoalan mekanika secara mendalam dan komprehensif dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. |
CK3 | Mampu memahami cara penyelesaian persoalan dengan melibatkan studi yang mendalam pada bidang mekanika. | |
CP2 | Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan/atau software engineering terkini untuk memecahkan masalah mekanika. |
Mata Kuliah Pilihan-3
SKS | CPL | CPMK |
3 | CK2 | Mampu merancang dan/atau menganalisis persoalan mekanika secara mendalam dan komprehensif dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. |
CK3 | Mampu memahami cara penyelesaian persoalan dengan melibatkan studi yang mendalam pada bidang mekanika. | |
CP2 | Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan/atau software engineering terkini untuk memecahkan masalah mekanika. |
Mata Kuliah Pilihan-4
SKS | CPL | CPMK |
3 | CK2 | Mampu merancang dan/atau menganalisis persoalan mekanika secara mendalam dan komprehensif dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. |
CK3 | Mampu memahami cara penyelesaian persoalan dengan melibatkan studi yang mendalam pada bidang mekanika. | |
CP2 | Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan/atau software engineering terkini untuk memecahkan masalah mekanika. |
Semester 8
Kegiatan Mandiri
SKS | CPL | CPMK |
1 | CS1 | Mampu menunjukkan etika teknik komunikasi, kerjasama tim, memimpin dan mengaplikasikan ilmu di bidang teknik dalam berbagai kegiatan. |
CS2 | Mampu memperlihatkan keseriusan dalam upaya memperoleh informasi terkini terkait dengan fokus kegiatan yang dilakukan. | |
Skripsi/Tugas Akhir
SKS | CPL | CPMK |
4 | CK2 | Mampu menunjukkan perilaku jujur, semangat dan sungguh-sungguh dalam menyelesaikan persoalan mekanika. |
CK3 | Mampu memperlihatkan keseriusan dalam upaya memperoleh informasi terkini terkait dengan fokus persoalan mekanik yang akan diselesaikan. | |
CK5 | Mampu merealisasikan penelitian/rancangan/eksperimen, menulis laporan ilmiah dengan benar, dan merangkum hasil riset dalam makalah ilmiah yang dipresentasikan dalam seminar atau dipublikasikan di jurnal | |
CS1 | Mampu memahami strategi rancangan penyelesaian persoalan mekanik secara kuantitatif maupun kualitatif. | |
CS2 | Mampu menyusun dan menyajikan laporan akhir pekerjaan secara lisan maupun tulisan secara efektif dan bermartabat. |
MATA KULIAH PILIHAN
Metode Elemen Hingga Lanjut
SKS | CPL | Indikator Penilaian |
3 | CK2 | Mampu merancang komponen, mengoperasikan, mengelola, dan merawat mesin dan sistem yang berhubungan dengan permesinan. |
CK3 | Mampu merancang, melaksanakan eksperimen, menganalisis serta menafsirkan data yang diperoleh. | |
CP2 | Memiliki pengetahuan terhadap masalah kontemporer. |
Sistem Perpipaan
SKS | CPL | Indikator Penilaian |
3 | CK2 | Mampu merancang komponen, mengoperasikan, mengelola, dan merawat mesin dan sistem yang berhubungan dengan permesinan. |
CK3 | Mampu merancang, melaksanakan eksperimen, menganalisis serta menafsirkan data yang diperoleh. | |
CP2 | Memiliki pengetahuan terhadap masalah kontemporer. |
Teknik Peredam Kejut
SKS | CPL | Indikator Penilaian |
3 | CK2 | Mampu merancang komponen, mengoperasikan, mengelola, dan merawat mesin dan sistem yang berhubungan dengan permesinan. |
CK3 | Mampu merancang, melaksanakan eksperimen, menganalisis serta menafsirkan data yang diperoleh. | |
CP2 | Memiliki pengetahuan terhadap masalah kontemporer. |
Analisa Kegagalan
SKS | CPL | Indikator Penilaian |
3 | CK2 | Mampu merancang komponen, mengoperasikan, mengelola, dan merawat mesin dan sistem yang berhubungan dengan permesinan. |
CK3 | Mampu merancang, melaksanakan eksperimen, menganalisis serta menafsirkan data yang diperoleh. | |
CP2 | Memiliki pengetahuan terhadap masalah kontemporer. |
Material Akustik
SKS | CPL | Indikator Penilaian |
3 | CK2 | Mampu merancang komponen, mengoperasikan, mengelola, dan merawat mesin dan sistem yang berhubungan dengan permesinan. |
CK3 | Mampu merancang, melaksanakan eksperimen, menganalisis serta menafsirkan data yang diperoleh. | |
CP2 | Memiliki pengetahuan terhadap masalah kontemporer. |
Industri dan Lingkungan Transportasi Laut
SKS | CPL | Indikator Penilaian |
3 | CK2 | Mampu merancang komponen, mengoperasikan, mengelola, dan merawat mesin dan sistem yang berhubungan dengan permesinan. |
CK3 | Mampu merancang, melaksanakan eksperimen, menganalisis serta menafsirkan data yang diperoleh. | |
CP2 | Memiliki pengetahuan terhadap masalah kontemporer. |
Teknik Pemodelan Empirik
SKS | CPL | Indikator Penilaian |
3 | CK2 | Mampu merancang komponen, mengoperasikan, mengelola, dan merawat mesin dan sistem yang berhubungan dengan permesinan. |
CK3 | Mampu merancang, melaksanakan eksperimen, menganalisis serta menafsirkan data yang diperoleh. | |
CP2 | Memiliki pengetahuan terhadap masalah kontemporer. |
Desain dan Teknologi Transportasi
SKS | CPL | Indikator Penilaian |
3 | CK2 | Mampu merancang komponen, mengoperasikan, mengelola, dan merawat mesin dan sistem yang berhubungan dengan permesinan. |
CK3 | Mampu merancang, melaksanakan eksperimen, menganalisis serta menafsirkan data yang diperoleh. | |
CP2 | Memiliki pengetahuan terhadap masalah kontemporer. |
Teknologi Pengecoran
