Kurikulum didesain sebaik mungkin agar mahasiswa mampu memahami dengan baik mata kuliah di Teknik Mesin yang terdiri dari konversi energi, material, konstruksi, produksi dan kontrol. Untuk mendapatkan sarjana teknik mahasiswa harus mampu menyelesaikan 144 SKS. Untuk kurikum detailnya dapat diunduh DISINI.
SKS | CPL | CPMK |
2 | P3 | Mampu menjelaskan tentang peribadatan yang benar sesuai dengan ajaran/syariat yang telah ditetapkan oleh agama. |
Mampu memerinci hak dan kewajiban dalam hubungan bermasyarakat | ||
S1 | Mampu memadukan teori dan praktek dalam peribadatan serta hak dan kewajiban dalam hubungan bermasyarakat |
SKS | CPL | CPMK |
3 | K1 | Mampu menjelaskan berbagai jenis, sifat, dan pengujian material teknik |
P1 | Mampu memahami dan menjelaskan sifat-sifat material beserta metode pengujian yang sesuai standar. |
SKS | CPL | CPMK |
1 | S2 | Mampu menenunjukkan kerja di laboratorium secara disiplin dan bertanggung jawab. |
K2 | Mampu menganalisis data pengujian dan pengukuran secara runtut untuk menghasilkan simpulan yang layak. | |
K5 | Mampu mengumpulkan data pengujian dan pengukuran secara valid berdasarkan standar yang berlaku. |
SKS | CPL | CPMK |
3 | K1 | 1. Mampu membuat grafik persamaan dan pertidaksamaan fungsi linier, polinomial, eksponensial dan logaritmik dengan melibatkan sistem koordinat kartesian dan polar.
2. Mampu membuat penyelesaian masalah matematika dengan mennggunakan metode matrik dan limit. |
1. Mampu menyelesaikan turunan biasa dan turunan parsial, 2.mampu menerapkan turunan biasa dan turunan parsial pada persamaan garis singgung, maksimum, minimum | ||
P1 | Mampu menguasai konsep bilangan dan tahap membuat grafik dari sistem persamaan dan fungsi linier, polinomial, logaritma dan eksponensial. | |
Mampu menghitung operasi matrik dan determinan serta menyelesaikan permasalahan limit. |
SKS | CPL | CPMK |
3 | K1 | Mampu mengerjakan dengan benar persoalan gerak, kinematika dan dinamika partikel dan benda tegar. |
Mampu menggunakan rumus dasar hidrostatika dan energi untuk menyelesaiak persoalan yang relevan dengan bidang teknik mesin. | ||
P1 | Mampu mengimplementasikan konsep sistem besaran, vektor dan sistem koordinat untuk mengyelesaikan permasalahan gerak partikel/benda tegar dan hidrostatika. |
SKS | CPL | CPMK |
2 | K1 | Mampu menyelesaikan persoalan peristiwa kimia tertentu (perubahan fasa, reaksi kimia, elektro-kimia) yang berkaitan dengan teknik mesin sesuai dengan tahapan ilmiah. |
P1 | Mampu menguasai seluk-beluk reaksi kimia yang berkaitan dengan teknik mesin. | |
Mampu menguasai konsep struktur atom dan molekul serta perubahan fasa pada peristiwa kimiawi yang terkait dengan teknik mesin. |
SKS | CPL | CPMK |
2 | K5 | Mampu membuat gambar desain sebuah dan/atau beberapa buah komponen yang saling berkaitan sesuai dengan standar gambar dan pengerjaan internasional. |
P2 | Mampu mendemonstrasikan dalam bentuk gambar teknik tentang standar gambar dan dan standar pengerjaan. |
SKS | CPL | CPMK |
2 | P4 | Mampu mempresentasikan data (tabel, grafik dan gambar proses) dengan menggunakan bahasa Inggris |
Mampu menyimpulkan ide atau gagasan dari beberapa artikel/literatur dengan tema yang sejenis. | ||
S4 | Mampu membentuk pendapat/opini ilimah sederhana secara lisan |
SKS | CPL | CPMK |
2 | K1 | Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data penelitian dengan benar |
P1 | Mampu mengolah data dengan benar dan melakukan analisis berdasarkan hipotesis sebelumnya |
SKS | CPL | CPMK |
2 | S4 | Mampu menunjukkan sikap bekerjasama dalam tim melalui diskusi dan presentasi. |
P4 | Mampu menggunakan bahasa Indonesia secara benar dan efektif untuk komunikasi secara lisan dan pembuatan naskah (karya tulis) ilmiah |
SKS | CPL | CPMK |
3 | K1 | Mampu menyelesaikan persoalan listrik, magnet, gelombang dan bunyi serta optik |
P1 | Mampu memahami dan menjelaskan konsep muatan dan aliran listrik serta gelombang yang terkait dengan bunyi, elektromagnet dan bunyi. |
SKS | CPL | CPMK |
1 | S2 | Mampu menunjukkan kerja di laboratorium secara efektif dengan mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. |
K2 | Mampu menjelaskan fenomena fisika terkait dengan bidang teknik mesin. | |
K5 | Mampu mengolah dan menganalisis data sesuai kaidah yang benar untuk memperoleh simpulan yang memadai. |
SKS | CPL | CPMK |
3 | K1 | Mampu menyelesaikan persoalan: limit tak tentu, integral tertentu, integral tak tentu, diferensial dan aplikasinya, integral dan aplikasinya. |
P1 | Mampu menjelaskan konsep diferensial, integral beserta aplikasinya untuk menyelesaiakan permasalahan sederhana dalam mekanika |
SKS | CPL | CPMK |
3 | K1 | Mampu melakukan analisis energi pada sistem tertutup |
Mampu melakukan analisis massa dan energi pada volume atur | ||
P1 | Mampu memahami konsep dasar konversi energi, kerja, perpindahan panas, energi dalam, energi kinetik, dan energi potensial | |
Mampu memahami Hukum II Termodinamika dan Entropi |
SKS | CPL | CPMK |
2 | K5 | Mampu membuat gambar teknik asemblai dari komponen mekanik termasuk kode pengerjaan sesuai standar gambar yang berlaku secara internasional. |
P2 | Mampu memahami konsep penanganan gambar asembli dengan tepat menggunakan software desain. |
SKS | CPL | CPMK |
3 | K1 | Mampu mengembangkan proses manufaktur dari gambar teknik untuk komponen mekanika. |
P4 | Mampu menyeleksi jenis pemesinan dan proses produksi yang tepat untuk memproduksi sebuah komponen mekanik |
SKS | CPL | CPMK |
3 | K1 | Mampu menganalisis dan menyelesaikan persoalan statis tertentu |
K4 | Mampu menyelesaikan kasus struktur sederhana (truss, frame, portal dan beam) dengan analisis kekuatan struktur dan/atau member-nya. | |
P1 | Mampu memahami konsep dasar tumpuan, diagram benda bebas, diagram gaya geser dan diagram momen lentur. |
SKS | CPL | CPMK |
3 | K1 | Mampu menyelesaikan persoalan: persamaan dan pertidaksamaan dari fungsi pecahan, eksponensial, logaritma serta deret aritmatika dan geometri |
P1 | Mampu menjelaskan konsep pecahan parsial, bilangan eksponensial, logaritma dan system bilangan biner beserta hukum operasional bilangan yang berlaku |
SKS | CPL | CPMK |
2 | S1 | Mampu menunjukkan sikap bermoral, beradab dan taat hukum dalam interaksi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. |
P3 | Mampu mengetahui dan memahami hak dan kewajiban warga negara dalam kaitannya dengan ketahanan nasional |
SKS | CPL | CPMK |
3 | K1 | Mampu menerapkan pengetahuan matematika tentang persamaan diferensial untuk menyelesaikan permasalahan sederhana pada bidang teknik mesin. |
P1 | Mampu memahami konsep dasar matematika tentang persamaan diferensial orde I dan orde II |
SKS | CPL | CPMK |
3 | K4 | Mampu menghitung percepatan, kecepatan, perpindahan partikel dan benda kaku pada koordinat kartesian, polar dan spcherical dengan pendekatan analitik |
P1 | Mampu memahami teori dasar kinematika untuk problem partikel maupun rangkaian benda kaku (mekanisme) | |
P2 | Mampu menjelaskan gambar vektor perpindahan, kecepatan dan percepatan rangkaian benda kaku dasar yakni mekanisme silinder torak, fourbar linkage dan mesin scrub |
SKS | CPL | CPMK |
3 | K1 | Mampu menganalisis kekuatan bahan atau dimensi dari bagian struktur atau komponen mekanika dengan mempertimbangkan tegengan dan regangan bahan yang digunakan. |
K4 | Mampu mendesain komponen mekanika yang aman pada kondisi terkena beban statis berupa gaya, momen dan/atau torsi. | |
P1 | Mampu memahami konsep tegangan dan regangan yang muncul pada sebuah komponen mekanik akibat beban aksial, bending dan torsi. |
SKS | CPL | CPMK |
2 | S2 | Mampu mengikuti prosedur kerja dan standar kerja laboratorium, serta menerapkan aspek K3. |
Mampu melaporkan progres pekerjaan yang dilakukan dalam bentuk tulisan secara berkelanjutan. | ||
K2 | Mampu mendemonstrasikan dan mengoreksi operasional mesin bubut dan milling konvensional untuk membuat komponen mekanika dengan mempertimbangkan aspek K3 dan lingkungan kerja. | |
K5 | Mampu memproduksi komponen mekanika dengan menggunakan proses manual (kerja bangku), machining konvensional dan mesin CNC sesuai dengan gambar teknik yang dibuat. |
SKS | CPL | CPMK |
2 | K4 | Mampu menggambar diagram fisik dan proses untuk siklus tenaga uap, tenaga gas, pendingin dan heat pump. |
Mampu menyelesaikan permasalahan siklus termodinamika berupa pembangkit tenaga uap, tenaga gas, pendingin dan heat pump | ||
KK | Mampu menggunakan software pendukung untuk menyelesaikan permasalahan termodinamika |
SKS | CPL | CPMK |
2 | K1 | Mampu menerapkan konsep dasar mekanika zat alir kompresibel dan inkompresibel untuk menyelesaikan persoalan sederhana bidang teknik mesin. |
P1 | Mampu mengetahui dan menjelaskan konsep dasar sistem mekanika zat alir sederhana |
SKS | CPL | CPMK |
2 | K6 | Mampu memahami dan merancang teknik pengukuran untuk mengkuantifikasi besaran fisis dalam teknik. |
P4 | Mampu memahami dan menjelaskan piranti pengukuran dan sistem data akuisisi serta perkembangan teknologi yang digunakan dalam pengukuran dan pengujian besaran teknik. |
SKS | CPL | CPMK |
2 | K1 | mampu menerapkan konsep dasar struktur material untuk memprediksi sifat, pengidentifikasian fasa dan merancang perlakuan panas |
P1 | Mampu menjelaskan konsep dasar struktur material dan mengaitkan struktur material dengan sifatnya |
SKS | CPL | CPMK |
3 | K1 | Mampu menerapkan metode matematika lanjut berupa deret bilangan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial dan analisa komplek yang berkaitan dengan bidang teknik mesin |
P1 | Mampu memahami dan menjelaskan konsep deret bilangan, konsep penyelesaian persamaan diferensial parsial dan analisa dengan bilangan komplek |
SKS | CPL | CPMK |
2 | K5 | Mampu menggambar diagram benda bebas sebuah model fisik mekanisme atau mesin, kemudian menerapkan persamaan keseimbangan gaya dan momen pada sistem tersebut untuk memperoleh semua gaya dan momen yang bekerja pada bagian mesin / mekanisme. |
P2 | Mampu menganalisa dan menghitung besar dan arah gaya statis, gaya dinamis pada mekanisme / mesin, melakukan penyeimbangan massa berputar dan bergerak bolak-balik, sserta menentukan ukuran flywheel. |
SKS | CPL | CPMK |
2 | K5 | Mampu memahami prosedur perancangan elemen mesin dan dasar dasar perancangan elemen mesin serta mampu merancang sambungan mekanik ulir daya, poros, bantalan dan pegas. |
P1 | Mampu mendemonstrasikan keterampilan dalam membaca standard yang dipakai dalam perancangan elemen mesin | |
P2 | Mampu mengkombinasikan dan memilih komponen standar yang sesuai untuk rancangan |
SKS | CPL | CPMK |
3 | K5 | Mampu menganalisis dan menghitungan permasalahan mekanika fluida untuk menghasilkan rancangan |
P2 | Mampu menjelaskan kerugian tekanan pada zat alir untuk menentukan kebutuhan daya piranti pompa dan kompresor. |
SKS | CPL | CPMK |
1 | S2 | Mampu mengikuti prosedur kerja dan standar kerja laboratorium, serta menerapkan aspek K3. |
K2 | Mampu mengidentifikasi fasa dan struktur mikro logam | |
K3 | mampu mempraktekkan teknik perlakuan untuk merubah struktur dan sifat logam |
SKS | CPL | CPMK |
3 | K5 | Mampu menganalisa dan menghitung perpindahan panas konduksi dan radiasi antar dua permukaan atau lebih. |
P2 | Mampu menjelaskan konsep dasar mode perpindahan kalor konduksi dan radiasi |
SKS | CPL | CPMK |
2 | P2 | Mampu menjelaskan berbagai jenis proses pengecoran, pengelasan, pembentukan, metalurgi serbuk, dan perlakuan permukaan logam untuk pembuatan produk |
P4 | Mampu menjelaskan cara memeriksa dan menganalisa kualitas hasil proses pengecoran, pengelasan, pembentukan, metalurgi serbuk, dan perlakuan permukaan logam. |
SKS | CPL | CPMK |
2 | K4 | Mampu menganalisis dan menghitung permasalahan dasar proses produksi sederhana pada suatu stasiun produksi dari proses manufaktur. |
K6 | Mampu mengelola sumber daya, fasilitas, dan biaya secara efektif untuk proses di dalam suatu industri. | |
P4 | Mampu memperbaharui informasi dan teknologi piranti industri yang berpotensi mengubah sistem manajemen pada sebuah perusahaan |
SKS | CPL | CPMK |
2 | K2 | Mahasiswa memahami tentang Pemrograman Komputer, Algoritma Program, dan mampu menggunakan bahasa program untuk menyelesaikan persoalan matematika berbagai fiturnya. |
KK | Mampu menyelesaikan persoalan mekanika yang terkait logika program dengan bantuan software komputer. |
SKS | CPL | CPMK |
3 | K4 | Mampu menerapkan konsep lingkungan dalam pengambilan keputusan dari masalah mekanika |
P3 | Mampu memahami pengelolaan lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan kehidupan manusia dan habitatnya. |
SKS | CPL | CPMK |
3 | K5 | Mampu merancang dan memilih transmisi yang sesuai untuk pemindah daya mesin |
P1 | Mampu mendemonstrasikan keterampilan dalam membaca standard yang dipakai dalam perancangan elemen mesin | |
P2 | Mampu mengkombinasikan dan memilih komponen standar yang sesuai untuk rancangan |
SKS | CPL | CPMK |
2 | K5 | Mampu menerapkan konsep dasar teori penggerak elektromekanik untuk membuat konstruksi mesin penggerak elektromekanik sederhana |
P4 | Mampu menjelaskan prinsip kerja, perhitungan dan pemilihan berbagai jenis mesin elektromekanik untuk sebuah sistem mekanika |
SKS | CPL | CPMK |
2 | S1 | Mampu menunjukkan sikap berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. |
P3 | Mampu memahami nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. |
SKS | CPL | CPMK |
3 | K5 | Mampu membuat diagram benda bebas dan persamaan gerak berdasarkan model fisis dari system bergetar dengan metode Newton, Lagrange, dan Energi untuk sistem satu derajat kebebasan. |
P1 | Mampu menghitung dan menganalisis respon gerak suatu benda bergetar yang tereksitasi harmonik secara bebas maupun paksa, teredam atau tidak teredam; | |
P2 | Mampu menghitung dan menganalisis parameter getaran, seperti rasio redaman dan frekuensi natural. |
SKS | CPL | CPMK |
3 | K3 | Mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan akar fungsi polinomial, menghitung interpolasi dan ekstrapolasi, sistem persamaan linier (matrik), menghitung integral dan turunan dan menyelesaikan persamaan diferensial dengan metode numerik |
P1 | Mampu melakukan perhitungan secara numerik untuk analisis dan perancangan sistem mekanika | |
KK | Mampu menggunakan perangkat lunak untuk menyelesaikan permasalahan bidang energi baru dan terbarukan serta material maju melalui analisis dan/atau simulasi numerik. |
SKS | CPL | CPMK |
2 | K5 | Mahasiswa mampu melakukan evaluasi terhadap sistem kendali penggerak yang sesuai untuk berbagai aplikasi di sistem mekanika |
P4 | Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja, perhitungan dan evaluasi operasi berbagai jenis penggerak untuk sebuah desain sistem mekanika | |
KK | Mampu menggunakan software pendukung untuk menganalisis system kendali |
SKS | CPL | CPMK |
2 | K5 | Mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep perpindahan panas konveksi dan perpindahan panas berubah fase (change-Phase heat transfer) untuk penyelesaian permasalahan pada aplikasi teknik |
P2 | Mampu mengimplementasikan konsep perpindahan panas konveksi dan perpindahan panas berubah fase (change-Phase heat transfer) untuk penyelesaian permasalahan pada aplikasi teknik |
SKS | CPL | CPMK |
2 | S2 | Mampu memperlihatkan sikap bekerja yang mendahulukan keselamatan dan kesehatan kerja serta semangat dan etos kerja. |
K3 | Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis fenomena-fenomena dasar di bidang ilmu teknik mesin |
SKS | CPL | CPMK |
1 | S2 | Mampu memperlihatkan sikap bekerja yang mendahulukan keselamatan dan kesehatan kerja serta semangat dan etos kerja. |
K6 | Mampu membuat produk dengan menggunakan proses pengecoran dan pengelasan |
SKS | CPL | CPMK |
2 | S2 | Mampu memperlihatkan sikap dan etika profesi dalam menjalanan kegiatan bisnis. |
S4 | Mampu menunjukkan kerjasama dalam satu tim maupun antar tim. | |
P3 | Mampu memahami konsep inovasi dan menangkap peluang untuk membangun sebuah kegiatan bisnis. |
SKS | CPL | CPMK |
3 | K6 | Mampu membuat rencana pemeliharaan perkakas atau piranti engineering dengan penjadwalan yang tepat dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan operasional pemeliharaan. |
P2 | Mampu menguasai tahap-tahap pemeliharaan berdasarkan data sheet pada perkakas atau komponen sistem mekanik. | |
KK | Mampu menggunakan sofware aplikasi untuk mengembangkan sistem pemeliharaan perkakas. |
SKS | CPL | CPMK |
2 | K6 | Mampu memilih bahan logam, non logam atau polimer yang sesuai dengan karakteristik pembebanan dan lingkungan penerapannya. |
P4 | Mampu menguasai prinsip pelilihan bahan dalam perancangan sistem/komponen mekanik sesuai dengan perkembangan teknologi mutakhir. |
SKS | CPL | CPMK |
2 | S3 | Mampu menunjukkan keterbaruan desain dengan merujuk pada ilmu dan teknologi mutakhir. |
S4 | Mampu menunjukkan sikap bekerjasama dalam tim melalui proses perancangan, diskusi dan presentasi. | |
K5 | Mampu merancang produk dalam bidang teknik mesin dengan metode perancangan yang benar tanpa meninggalkan pertimbangan aspek non teknis. | |
P2 | Mampu menjelaskan langkah perancangan sebuah produk mekanika secara runtut dan sistematis sesuai kaidah perancangan yang benar. | |
P4 | Mampu membuat laporan ilmiah dengan baik dan benar secara lisan dan tulisan pada forum terbuka dan/atau terbatas. |
SKS | CPL | CPMK |
2 | P1 | Mampu menjelaskan mesin-mesin konversi energi |
P2 | Mampu menetukan efisiensi (performansi) mesin-mesin energi |
SKS | CPL | CPMK |
2 | K5 | Mahasiswa mampu merancang sistem mekatronika dan memahami cara kerja komponen-komponen penyusunnya |
P4 | Mahasiswa menguasai pengetahuan tentang teknologi sensor dan aktuator yang digunakan dalam sistem mekatronika | |
KK | Mampu menggunakan sofware tertentu untuk aplikasi mekatronika. |
SKS | CPL | CPMK |
1 | S2 | Mampu menunjukkan sikap disiplin dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan praktikum mekatronika |
K6 | Mampu memanfaatkan perangkat dan komponen-komponen mekanika dan elektronika untuk membuat sistem mekatronika |
SKS | CPL | CPMK |
2 | S2 | Maampu menunjukkan sikap kedisiplinan dan membangun kerja sama |
K3 | Mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis performansi mesin-mesin yang menghasilkan dan membtuhkan kerja |
SKS | CPL | CPMK |
2 | K4 | Mampu memahami konsep sosial dan budaya untuk melengkapi penyelesaian masalah makanika secara komprehensif. |
P3 | Mampu menganalisa manusia sebagai makhluk budaya, individu, sosial, budaya dan keterkaitannya dengan moral, hukum, sains, teknologi dan lingkungannya |
SKS | CPL | CPMK |
2 | S3 | Mampu menunjukkan hasil kajian dari referensi atau pustaka yang up-to-date sesuai dengan fokus bidang kajian yang dibahas. |
K2 | Mahasiswa mampu menentukan secara spesifik ide permasalahan, membatasi ruang lingkup penelitian dengan benar, merencanakan pengambilan data dan menentukan parameter yang akan dianalisis | |
P4 | Mampu menjelaskan secara sistematis dan efektif tentang fokus bidang kajian yang dibahas dengan menggunakan piranti teknologi informasi. |
SKS | CPL | CPMK |
2 | S2 | Mampu menunjukkan sikap profesional dalam menjalankan tugas yang dibebankan oleh pihak lain. |
S4 | Mampu menunjukkan kerja sama yang saling mendukung dan melengkapi dalam sebuah tim yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. | |
K4 | Mampu menjelaskan sistem manajemen, operasi, atau produksi dan menerapkan pengetahuan di bidang teknik mesin untuk menyelesaikan atau menganalisis permasalahan yang ada di industri atau dunia kerja |
SKS | CPL | CPMK |
2 | S3 | Mampu menyelesaikan permasalahan di dalam proses pembuatan prototipe/alat melalui berbagai sumber referensi. |
S4 | Mampu menunjukkan sikap bekerjasama dalam tim melalui tahapan proses pembuatan prototipe/alat, diskusi dan presentasi. | |
K6 | Mampu mengelola sumber daya, fasilitas, dan biaya secara efektif dalam pembuatan prototipe/alat | |
P2 | Mampu menjelaskan langkah pembuatan komponen dan manufaktur sebuah prototipe. | |
P4 | Mampu mendemonstrasikan produk hasil perancangan yang mampu bekerja sesuai dengan target rancangan |
SKS | CPL | CPMK |
3 | K6 | Mampu merancang dan/atau menganalisis persoalan mekanika secara mendalam dan komprehensif dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. |
P2 | Mampu memahami cara penyelesaian persoalan dengan melibatkan studi yang mendalam pada bidang mekanika. | |
KK | Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan/atau software engineering terkini untuk memecahkan masalah mekanika. |
SKS | CPL | CPMK |
3 | K6 | Mampu merancang dan/atau menganalisis persoalan mekanika secara mendalam dan komprehensif dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. |
P2 | Mampu memahami cara penyelesaian persoalan dengan melibatkan studi yang mendalam pada bidang mekanika. | |
KK | Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan/atau software engineering terkini untuk memecahkan masalah mekanika. |
SKS |
CPL |
CPMK |
2 |
S4 |
Mampu menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan persoalan secara komprehensif. |
K1 |
Mampu berkomunikasi aktif dengan masyarakat, mengenali permasalahan masyarakat secara langsung, menerapkan pengetahuan ilmiah teknik mesin untuk menyelesaikan problem tersebut atau mencari solusi dengan pendekatan interdisipliner |
|
P3 |
Mampu memecahkan masalah di masyarakat dengan solusi yang berdasarkan pemahaman ilmu-ilmu dasar teknik mesin serta menggunakan metode dan/atau teknologi yang mutakhir. |
SKS | CPL | CPMK |
1 | S2 | Mampu menunjukkan etika teknik komunikasi, kerjasama tim, memimpin dan mengaplikasikan ilmu di bidang teknik dalam berbagai kegiatan |
S3 | Mampu memperlihatkan keseriusan dalam upaya memperoleh informasi terkini terkait dengan fokus kegiatan yang dilakukan. | |
S4 | Mampu bekerja sama dalam sebuah tim dengan orang/kelompok yang berasal dari latar belakang yang berbeda. |
SKS | CPL | CPMK |
1 | K1 | Mampu menerapkan konsep dasar ilmu teknik mesin untuk menyelesaikan persoalan tematik yang membutuhkan penyelesaian secara cepat. |
P1 | Mampu menjelaskan konsep berfikir yang logis dan sistematis berdasarkan penguasaan ilmu dasar teknik mesin. |
SKS | CPL | CPMK |
4 | S2 | Mampu menunjukkan perilaku jujur, semangat dan sungguh-sungguh dalam menyelesaikan persoalan mekanika. |
S3 | Mampu memperlihatkan keseriusan dalam upaya memperoleh informasi terkini terkait dengan fokus persoalan mekanik yang akan diselesaikan. | |
K6 | Mampu merealisasikan penelitian/rancangan/eksperimen, menulis laporan ilmiah dengan benar, dan merangkum hasil riset dalam makalah ilmiah yang dipresentasikan dalam seminar atau dipublikasikan di jurnal | |
P2 | Mampu memahami strategi rancangan penyelesaian persoalan mekanik secara kuantitatif maupun kualitatif. | |
P4 | Mampu menyusun dan menyajikan laporan akhir pekerjaan secara lisan maupun tulisan secara efektif dan bermartabat. |
SKS | CPL | Indikator penilaian |
3 | K5 | Mampu merancang dan/atau menganalisis persoalan mekanika secara mendalam dan komprehensif dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. |
P2 | Mampu memahami cara penyelesaian persoalan dengan melibatkan studi yang mendalam pada bidang mekanika. | |
KK | Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan/atau software engineering terkini untuk memecahkan masalah mekanika. |
SKS | CPL | Indikator penilaian |
3 | K5 | Mampu merancang dan/atau menganalisis persoalan mekanika secara mendalam dan komprehensif dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. |
P2 | Mampu memahami cara penyelesaian persoalan dengan melibatkan studi yang mendalam pada bidang mekanika. | |
KK | Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan/atau software engineering terkini untuk memecahkan masalah mekanika. |
SKS | CPL | Indikator penilaian |
3 | K5 | Mampu merancang dan/atau menganalisis persoalan mekanika secara mendalam dan komprehensif dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. |
P2 | Mampu memahami cara penyelesaian persoalan dengan melibatkan studi yang mendalam pada bidang mekanika. | |
KK | Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan/atau software engineering terkini untuk memecahkan masalah mekanika. |
SKS | CPL | Indikator Penilaian |
3 | K5 | Mampu merancang proses perlakuan panas dan permukaan untuk mendapatkan sifat tertentu logam. |
P2 | Mampu menjelaskan aspek-aspek yang terkait di dalam proses perlakuan panas dan permukaan meliputi transformasi fasa, sifat bahan, dan proses. | |
KK | Mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menganalisis proses perlakuan panas dan permukaan. |
SKS | CPL | Indikator Penilaian |
3 | K5 | Mampu merancang dan/atau menganalisis persoalan mekanika secara mendalam dan komprehensif terkait dengan material keramik menggunakan teknologi informasi terkini. |
P2 | Mampu menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem mekanika beserta komponen keramik. | |
KK | Mampu menerapkan engineering software (perangkat lunak) untuk desain/analisis/simulasi dan perkakas modern untuk pembuatan/pengukuran/ pengujian komponen terbuat dari keramik. |
SKS | CPL | Indikator Penilaian |
3 | K5 | Mampu merancang dan/atau menganalisis persoalan mekanika secara mendalam dan komprehensif dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. |
P2 | Mampu memahami cara penyelesaian persoalan dengan melibatkan studi yang mendalam pada bidang mekanika. | |
KK | Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan/atau software engineering terkini untuk memecahkan masalah mekanika. |
SKS | CPL | Indikator Penilaian |
3 | K5 | Mampu merancang dan/atau menganalisis persoalan mekanika secara mendalam dan komprehensif dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. |
P2 | Mampu memahami cara penyelesaian persoalan dengan melibatkan studi yang mendalam pada bidang mekanika. | |
KK | Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan/atau software engineering terkini untuk memecahkan masalah mekanika. |
SKS | CPL | Indikator Penilaian |
3 | K5 | Mampu merancang proses manufaktur dan perakitan untuk mendapatkan sebuah komponen mekanik atau mesin yang memiliki fungsi tertentu dengan biaya optimal. |
P2 | Mampu menjelaskan berbagai jenis proses manufaktur yang diperlukan untuk memproduksi sebuah produk dalam bidang Teknik Mesin | |
KK | Mampu memanfaatkan Teknologi Informasi dan/atau Perangkat Lunak untuk merancang komponen mesin dan sistem perakitan mesin |
SKS | CPL | Indikator Penilaian |
3 | K5 | Mampu merancang dan/atau menganalisis persoalan mekanika secara mendalam dan komprehensif dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. |
P2 | Mampu memahami cara penyelesaian persoalan dengan melibatkan studi yang mendalam pada bidang mekanika. | |
KK | Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan/atau software engineering terkini untuk memecahkan masalah mekanika. |
SKS | CPL | Indikator Penilaian |
3 | K5 | Mampu merancang dan/atau menganalisis persoalan mekanika secara mendalam dan komprehensif dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. |
P2 | Mampu memahami cara penyelesaian persoalan dengan melibatkan studi yang mendalam pada bidang mekanika. | |
KK | Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan/atau software engineering terkini untuk memecahkan masalah mekanika. |
SKS | CPL | Indikator Penilaian |
3 | K5 | Mampu merancang dan/atau menganalisis persoalan mekanika secara mendalam dan komprehensif dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. |
P2 | Mampu memahami cara penyelesaian persoalan dengan melibatkan studi yang mendalam pada bidang mekanika. | |
KK | Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan/atau software engineering terkini untuk memecahkan masalah mekanika. |
SKS | CPL | Indikator Penilaian |
3 | K5 | Mampu merancang dan/atau menganalisis persoalan mekanika secara mendalam dan komprehensif dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. |
P2 | Mampu memahami cara penyelesaian persoalan dengan melibatkan studi yang mendalam pada bidang mekanika. | |
KK | Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan/atau software engineering terkini untuk memecahkan masalah mekanika. |
SKS | CPL | Indikator Penilaian |
3 | K5 | Mampu merancang dan/atau menganalisis program perawatan prediktif yang tepat untuk sebuah peralatan mekanik |
P2 | Mampu menjelaskan berbagai strategi kebijakan perawatan dan berbagai metode analisis kerusakan peralatan mekanik. | |
KK | Mampu memanfaatkan Teknologi Informasi dan/atau Perangkat Lunak untuk diagnosis kerusakan peralatan mekanik |
SKS | CPL | Indikator penilaian |
3 | K5 | Mampu merancang dan/atau menganalisis persoalan mekanika secara mendalam dan komprehensif dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. |
