Selamat datang di Program Studi Teknik Mesin Universitas Sebelas Maret (UNS).
Program Studi Teknik Mesin adalah tempat yang luar biasa dan transformatif yang menyediakan lingkungan yang unik dan mendebarkan untuk penelitian dan untuk studi lanjutan, dan siswa kami adalah bagian penting dan dihargai dari komunitas UNS yang lebih luas. Mahasiswa kami bersama para dosen berada di garis depan penelitian yang dilakukan untuk pembangunan Indonesia.
Prestasi penelitian Program Teknik Mesin dari tahun ke tahun terus meningkat. Untuk membantu pengembangan bidang ilmu tersebut, Kemdikbud memberikan berbagai instrumen pengolahan sumber terbarukan sebagai hibah kepada UNS, khususnya kepada Program Studi Teknik Mesin.
PROFIL PROFESIONAL MANDIRI (PPM)
| Profil | Deskripsi Profil | Jenis Profesi |
|---|---|---|
| Engineer | Sarjana Teknik Mesin yang mampu menganalisis dan mendesain sistem mekanika (mekanika, energi, material dan manufaktur) serta berkontribusi dalam penyelesaian masalah rekayasa kompleks. |
|
| Entrepreneur | Sarjana Teknik Mesin yang memiliki kemampuan di bidang kewirausahaan, kepemimpinan dan manajemen untuk menghasilkan inovasi dan/atau bisnis berbasis teknologi. |
|
| Saintis | Sarjana Teknik Mesin yang memiliki kemampuan dasar-dasar untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu-ilmu teknik mesin secara formal, informal dan/atau nonformal. |
|
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)
| Kode CPL | Deskripsi CPL |
|---|---|
| S1/CPL1 | Menunjukkan nilai taqwa dan religius sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. |
| S2/CPL2 | Menunjukkan integritas dan komitmen terhadap etika individu, ilmiah, dan profesi. |
| S3/CPL3 | Menunjukkan komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan peran akademik maupun profesional. |
| P1/CPL4 | Mampu menerapkan konsep teoritis sains dasar dan matematika, serta prinsip ilmu rekayasa mekanika yang diperlukan untuk perancangan sistem mekanika beserta komponennya. |
| P2/CPL5 | Mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan, serta menyajikan gagasan, data, dan solusi teknis secara ilmiah dan profesional dalam penyelesaian permasalahan sistem mekanika. |
| P3/CPL6 | Mampu menerapkan aspek manufaktur hijau, standar internasional, dan keberlanjutan dalam setiap proses perancangan sistem mekanikal berikut komponen yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung. |
| KU1/CPL7 | Mampu merancang dan mengembangkan sistem mekanika yang inovatif dengan mempertimbangkan standar teknis, kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta aspek ekonomi, keselamatan, sosial, dan lingkungan. |
| KU2/CPL8 | Mampu menjalankan eksperimen dan analisis data pada sistem mekanika beserta komponen-komponennya baik secara individu maupun dalam kerja sama tim multidisiplin dan multikultural, dengan menjunjung tinggi etika profesi dan tanggung jawab sosial. |
| KU3/CPL9 | Mampu mengelola sumber daya, fasilitas, dan biaya secara efektif untuk proyek perancangan, pembuatan, dan pemeliharaan sistem mekanika serta komponen-komponen yang diperlukan. |
| KU4/CPL10 | Mampu menggunakan alat bantu dan perkakas modern untuk pembuatan, pengukuran, atau pengujian sistem mekanikal di bidang energi baru terbarukan serta material maju. |
| KK/CPL11 | Mampu menggunakan perangkat lunak rekayasa, kecerdasan buatan, atau perangkat berbasis manufaktur digital dalam proses desain system mekanikal di bidang energi baru dan terbarukan serta material maju. |
BAHAN KAJIAN
| BK (BKSTM) | Mata Kuliah | SKS | Persen |
|---|---|---|---|
| MATEMATIKA DAN ILMU DASAR | Biologi | 2 | 20.69% |
| Aljabar Linier | 2 | ||
| Fisika Vektor dan Mekanika | 2 | ||
| Fisika Fluida dan Gelombang | 2 | ||
| Matematika Fungsi dan Model | 2 | ||
| Kalkulus Diferensial | 2 | ||
| Kimia | 2 | ||
| Praktikum Kimia | 1 | ||
| Aljabar Geometri Analitis | 2 | ||
| Fisika Listrik dan Magnet | 2 | ||
| Praktikum Fisika | 1 | ||
| Fisika Kalor dan Optik | 2 | ||
| Kalkulus Integral | 2 | ||
| Statistik dan Probabilitas | 2 | ||
| Persamaan Diferensial | 2 | ||
| Transformasi Laplace dan Deret Fourier | 2 | ||
| Total Matematika dan Ilmu Dasar | 30 | ||
| DASAR TEKNIK MESIN | Ilmu Bahan | 2 | 22.76% |
| Praltikum Ilmu Bahan | 1 | ||
| Metalurgi Fisik | 2 | ||
| Statika Struktur | 2 | ||
| Termodinamika Dasar | 2 | ||
| Praktikum Metalurgi Fisik | 1 | ||
| Fluida Dasar | 2 | ||
| Kinematika | 2 | ||
| Tegangan dan Regangan Bahan | 2 | ||
| Termodinamika Teknik | 2 | ||
| Dinamika | 2 | ||
| Mekanika Fluida | 2 | ||
| Mekanika Kekuatan Bahan | 2 | ||
| Perpindahan Kalor Konduksi dan Radiasi | 3 | ||
| Getaran Mekanik | 2 | ||
| Praktikum Fenomena Dasar Mesin | 2 | ||
| Perpindahan Kalor Konveksi | 2 | ||
| Total Dasar Teknik Mesin | 33 | ||
| PERANCANGAN TEKNIK DAN PROYEK | Menggambar Mesin | 2 | 31.03% |
| Praktikum Menggambar Mesin | 2 | ||
| Proses Manufaktur | 2 | ||
| Praktikum Proses Manufaktur | 2 | ||
| Pemrograman Komputer | 2 | ||
| Elemen Mesin Sambungan dan Poros | 2 | ||
| Proses Non Pemesinan Logam | 2 | ||
| Praktikum Proses Non Pemesinan | 1 | ||
| Elemen Mesin Transmisi Daya | 2 | ||
| Sistem Kendali Penggerak | 2 | ||
| Manajemen Proyek dan Industri | 2 | ||
| Mesin Konversi Energi | 2 | ||
| Praktikum Prestasi Mesin | 2 | ||
| Manajemen Pemeliharaan dan Keandalan Mesin | 2 | ||
| Eko-Desain dan Manufaktur Berkelanjutan | 1 | ||
| Kuliah Kerja Magang | 3 | ||
| Metodologi Penelitian | 4 | ||
| Capstone Design 1 | 3 | ||
| Capstone Design 2 | 4 | ||
| Sistem Standar Keteknikan | 1 | ||
| Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja | 1 | ||
| Ujian Komprehensif | 1 | ||
| Total Perancangan Teknik dan Proyek | 45 | ||
| PENDUKUNG | Pengukuran Teknik & Akuisisi Data | 2 | 7.59% |
| Metrologi Industri | 1 | ||
| Metode Komputasi & Numerik | 2 | ||
| Teknik Tenaga Listrik | 2 | ||
| Praktikum Tenik Tenaga Listrik | 1 | ||
| Mekatronika | 2 | ||
| Praktikum Mekatronika | 1 | ||
| Pengantar Kecerdasan Buatan | 1 | ||
| Total Pendukung | 12 | ||
| MATA KULIAH UMUM & MUATAN LOKAL | Kewarganegaraan | 2 | 17.93% |
| Bahasa Indonesia | 2 | ||
| Kewirausahaan | 2 | ||
| Pendidikan Pancasila | 2 | ||
| Bahasa Inggris Akademik | 2 | ||
| Agama | 2 | ||
| KKN | 3 | ||
| Kuliah Mandiri | 1 | ||
| Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | ||
| Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | ||
| Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | ||
| Total Mata Kuliah Umum dan Muatan Lokal | 25 | ||
| Total SKS | 145 | 100.00% | |
STRUKTUR KURIKULUM
| Nomor | Nama Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 1 | Biologi | 2 | CPL-03,CPL-04 |
| 2 | Aljabar Linier | 2 | CPL-03,CPL-04 |
| 3 | Fisika Vektor dan Mekanika | 2 | CPL-03, CPL-04 |
| 4 | Fisika Fluida dan Gelombang | 2 | CPL-03, CPL-04 |
| 5 | Matematika Fungsi dan Model | 2 | CPL-03, CPL-04 |
| 6 | Kalkulus Diferensial | 2 | CPL-03, CPL-04 |
| 7 | Kimia | 2 | CPL-03, CPL-04 |
| 8 | Ilmubahan | 2 | CPL-03, CPL-04 |
| 9 | Menggambar Mesin | 2 | CPL-03,CPL-05,CPL-011 |
| 10 | Praktikum Kimia | 1 | CPL-02,CPL-08,CPL-03,CPL-10 |
| 11 | Praktikum Ilmu Bahan | 1 | CPL-03,CPL-08,CPL-10 |
| Nomor | Nama Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 1 | Aljabar Geometri dan Analitis | 2 | CPL-03,CPL-04 |
| 2 | Fisika Listrik dan Magnet | 2 | CPL-03,CPL-04 |
| 3 | Fisika Kalor dan Optik | 2 | CPL-03,CPL-04 |
| 4 | Kalkulus Integral | 2 | CPL-04,CPL-07 |
| 5 | Metalurgi Fisik | 2 | CPL-04,CPL-05 |
| 6 | Termodinamika Dasar | 2 | CPL-04,CPL-05 |
| 7 | Statika Struktur | 2 | CPL-04,CPL-07 |
| 8 | Praktikum Metalurgi Fisik | 1 | CPL-03,CPL-08,CPL-10 |
| 9 | Praktikum Menggambar Mesin | 2 | CPL-03,CPL-08,CPL-10 |
| 10 | Praktikum Fisika | 1 | CPL-02,CPL-08,CPL-3,CPL-10 |
| 11 | Statistik dan Probabilitas | 2 | CPL-04,CPL-08 |
| Nomor | Nama Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 1 | Fluida Dasar | 2 | CPL-04,CPL-05 |
| 2 | Kinematika | 2 | CPL-04,CPL-07 |
| 3 | Persamaan Diferensial | 2 | CPL-03,CPL-04 |
| 4 | Tegangan dan Regangan Bahan | 2 | CPL-04,CPL-05 |
| 5 | Transformasi Laplace dan Deret Fourier | 2 | CPL-03,CPL-04 |
| 6 | Termodinamika Teknik | 2 | CPL-04,CPL-05 |
| 7 | Proses Manufaktur | 2 | CPL-05,CPL-06,CPL-07 |
| 8 | Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja | 1 | CPL-02,CPL-06 |
| 9 | Pemrograman Komputer | 2 | CPL-03,CPL-09,CPL-11 |
| 10 | Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja | 1 | CPL-02,CPL-06 |
| 11 | Praktikum Proses Manufaktur | 2 | CPL-03,CPL-08,CPL-10 |
| Nomor | Nama Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamika | 2 | CPL-04,CPL-05 |
| 2 | Elemen Mesin Sambungan dan Poros | 2 | CPL-04,CPL-05,CPL-07 |
| 3 | Mekanika Fluida | 2 | CPL-04,CPL-05 |
| 4 | Mekanika Kekuatan Bahan | 2 | CPL-04,CPL-05 |
| 5 | Perpindahan Kalor Konduksi dan Radiasi | 3 | CPL-04,CPL-05 |
| 6 | Metode Komputasi dan Numerik | 2 | CPL-04,CPL-05,CPL-11 |
| 7 | Proses Non Pemesinan Logam | 2 | CPL-05,CPL-06,CPL-07 |
| 8 | Metrologi Industri | 1 | CPL-08,CPL-10,CPL-11 |
| 9 | Pengukuran Teknik dan Akuisi Data | 2 | CPL-08,CPL-10,CPL-11 |
| 10 | Praktikum Proses Non Pemesinan | CPL-03,CPL-08,CPL-10 |
| Nomor | Nama Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 1 | Getaran Mekanika | 2 | CPL-04,CPL-05 |
| 2 | Elemen Mesin Transmisi Daya | 2 | CPL-04,CPL-05,CPL-07 |
| 3 | Teknik Tenaga Listrik | 2 | CPL-05,CPL-07,CPL-11 |
| 4 | Sistem Kendali Penggerak | 2 | CPL-04,CPL-05 |
| 5 | Perpindahan Kalor Konveksi | 2 | CPL-04,CPL-05 |
| 6 | Manajemen Proyek dan Industri | 2 | CPL-06,CPL-07 |
| 7 | Kewarganegaraan | 2 | CPL-01,CPL-02,CPL-05 |
| 8 | Bahasa Indonesia | 2 | CPL-01,CPL-02,CPL-05 |
| 9 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin | 2 | CPL-02,CPL-08,CPL-10 |
| 10 | Praktikum Teknik Tenaga Lsitrik | 1 | CPL-03,CPL-08,CPL-10 |
| Nomor | Nama Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 1 | Kewirausahaan | 2 | CPL-01,CPL-02,CPL-05 |
| 2 | Mesin Konversi Energi | 2 | CPL-04,CPL-05,CPL-07 |
| 3 | Mekatronika | 2 | CPL-04,CPL-05,CPL-07 |
| 4 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | CPL-09,CPL-11 |
| 5 | Pengantar Kecerdasan Buatan | 1 | CPL-09,CPL-11 |
| 6 | Eko-Desain dan Manufaktur Berkelanjutan | 1 | CPL-06,CPL-09 |
| 7 | Manajemen Pemeliharaan dan Keandalan Mesin | 2 | CPL-06,CPL-09,CPL-010 |
| 8 | Pancasila | 2 | CPL-01,CPL-02,CPL-05 |
| 9 | Bahasa Inggris Akademik | 2 | CPL-03,CPL-05 |
| 10 | Praktikum Prestasi Mesin | 2 | CPL-03,CPL-08,CPL-10 |
| 11 | Praktikum Mekatronika | 1 | CPL-03,CPL-09,CPL-10 |
| Nomor | Nama Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 1 | Capstone Design 1 | 3 | CPL-04,CPL-05,CPL-06,CPL-07,CPL-08 |
| 2 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | CPL-09,CPL-11 |
| 3 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | CPL-09,CPL-11 |
| 4 | Kuliah Kerja Magang | 3 | CPL-02,CPL-03,CPL-05,CPL-08 |
| 5 | Agama | 2 | CPL-01,CPL-02,CPL-03 |
| 6 | Metodologi Penelitian | 4 | CPL-02,CPL-03,CPL-08,CPL-11 |
| Nomor | Nama Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 1 | Ujian Komperehensif | 1 | CPL-07,CPL-08 |
| 2 | Capstone Design 2 | 4 | CPL-04,CPL-05,CPL-06,CPL-07,CPL-08 |
| 3 | KKN | 3 | CPL-01,CPL-02,CPL-03,CPL-05,CPL-08 |
| 4 | Kuliah Mandiri | 1 | CPL-02,CPL-03,CPL-05,CPL-08 |
AKTIVITAS
Ada beberapa kegiatan mahasiswa di program studi Teknik Mesin UNS. Kegiatan-kegiatan ini biasanya menjadi perwakilan lomba nasional dan internasional di UNS
Bengawan Formula Student UNS
Tim ini lebih berfokus pada performa kecepatan dan akselerasi layaknya mobil balap Formula.
Fokus: Desain, manufaktur, dan pengujian mobil balap tipe formula.
Kompetisi: Formula Student (sering kali berkompetisi di Jepang atau Eropa), di mana mereka dinilai dari sisi teknis, biaya produksi, hingga performa di lintasan balap.
KMTM (Keluarga Mahasiswa Teknik Mesin)
Organisasi mahasiswa terstruktur yang berfungsi sebagai penggerak inovasi bagi calon engineer profesional
Bengawan Team UNS
Sebuah TIM yang merancang kendaraan dengan efisiensi bahan bakar yang sangat tinggi.
Fokus: Pengembangan mobil kategori Prototype dan Urban Concept.
Kompetisi: Shell Eco-marathon (SEM) Asia dan Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) tingkat nasional.
Bengawan UV (Unmanned Vehicle) AERO
Tim yang berfokus pada pengembangan kendaraan tanpa awak atau robotika terbang.
Fokus: Riset pesawat tanpa awak (drone), kapal tanpa awak, dan teknologi aerodinamika.
Kompetisi: Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) dan ajang inovasi teknologi kedirgantaraan lainnya.
Bengawan UV (Unmanned Vehicle) Naval
Divisi khusus di bawah bendera Bengawan UV yang berfokus pada riset dan pengembangan kapal tanpa awak (Autonomous Surface Vehicle).
Fokus: Perancangan lambung kapal (hull design), sistem navigasi otomatis, serta integrasi sensor untuk misi pemantauan dan penyelamatan di perairan.
Kompetisi: Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN) yang diselenggarakan oleh Puspresnas/Kemendikbudristek.
MechaFest
Event tahunan terbesar yang diselenggarakan oleh KMTM FT UNS sebagai wadah kompetisi, edukasi, dan eksistensi teknologi mesin.
Fokus: Penyelenggaraan kompetisi teknik tingkat nasional, seminar industri, pameran inovasi, serta aksi pengabdian masyarakat.
Kompetisi & Kegiatan: National Mechanical Competition (NMC), Seminar Nasional Teknologi, Engine Tune Up (servis gratis), dan pameran hasil riset mahasiswa.